<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druki i faktury VAT</title>
	<atom:link href="http://www.webartico.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webartico.pl</link>
	<description>Porady dla zielonych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyt, a nasza firma</title>
		<link>http://www.webartico.pl/kredyt-a-nasza-firma/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/kredyt-a-nasza-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt a nasza firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale ów kryzys gospodarzy, który zaczął się w roku 2007 narobił wiele problemów. Nie tylko osobom fizycznym czyli szarym obywatelom, ale i również właścicielom firm. Dlaczego tak sadze? Ponieważ większość z nas nie ma bladego pojęcia o tym w jaki sposób może sobie poradzić z problemami finansowymi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, ale ów kryzys gospodarzy, który zaczął się w roku 2007 narobił wiele problemów. Nie tylko osobom fizycznym czyli szarym obywatelom, ale i również właścicielom firm. Dlaczego tak sadze? Ponieważ większość z nas nie ma bladego pojęcia o tym w jaki sposób może sobie poradzić z problemami finansowymi. Wiesz jak jest – jest na prawdę kiepsko i jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile osób w przeciągu kilku lat straciło pracę możesz tylko sobie wyobrazić, jak prawdziwy kryzys przechodzą nie tylko pracownicy, ale i również właściciele firm,. Dlatego jeśli Twoja firma również jest na granicy bankructwa powinieneś jak najbardziej rozejrzeć się za tym, aby nie wziąć na sobie jakiegoś kredytu. Czasami kredyt nie jest potrzebny – to prawda – jeśli firma dobrze działa, i nie powoduje żadnych strat wtedy po co brać kredyt. Ale czasami są takie sytuację kiedy nasza firma od kilku miesięcy ciągle przynosi wiele strat wtedy mamy poważne problemy, aby sobie z ową firma poradzić. A co będzie jeśli dana firma splajtuje. Dlatego też jedną z najlepszych rzeczy jaka możemy zrobić dla naszej firmy jest to, aby wziąć kredyt – chodź nie jest to zbytnio rozsądne rozwiązanie, ale trudno – czasami nie ma nic innego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/kredyt-a-nasza-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto może wystawiac rachunki?</title>
		<link>http://www.webartico.pl/kto-moze-wystawiac-rachunki/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/kto-moze-wystawiac-rachunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[kpir]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na pytanie: Kto może wystawić rachunek uproszczony?, brzmi bardzo prosto: każdy. Rachunek uproszczony ma prawo wystawić każdy, kto nie jest podatnikiem VAT, ale również mogą wystawiać go vatowcy, gdy takiego rachunku potrzebuje klient. W internecie są podpowiedzi, jak ma wyglądać taki rachunek. Warto zawsze korzystać z czegoś takiego, jak rachunek uproszczony druk, szczególnie jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.sxc.hu/pic/m/i/il/ilco/1042389_business_people.jpg" alt="" width="300" height="211" /></p>
<p>Odpowiedź na pytanie: <a href="http://www.porachunek.pl/kto_moze_wystawic_rachunek_uproszczony"><strong>Kto może wystawić rachunek uproszczony</strong></a>?, brzmi bardzo prosto: każdy. Rachunek uproszczony ma prawo wystawić każdy, kto nie jest podatnikiem VAT, ale również mogą wystawiać go vatowcy, gdy takiego rachunku potrzebuje klient.</p>
<p>W internecie są podpowiedzi, jak ma wyglądać taki rachunek. Warto zawsze korzystać z czegoś takiego, jak <a href="http://www.porachunek.pl/rachunek_uproszczony_druk"><strong>rachunek uproszczony druk</strong></a>, szczególnie jeśli firma takie rachunki wystawia sporadycznie. Rachunek uproszczony różni się  od faktury VAT tym, że nie jest tam rubryki, w których określona jest w formie kosztu wysokość VAT. Rachunek uproszczony jest potrzebny osobom, które nie płacą VAT-u, a także przedsiębiorcom, którzy nie są podatnikami VAT, a w ich przypadku rachunek umożliwia doliczenie zakupionych towarów i usług do kosztów prowadzenia firmy.</p>
<p>Rachunek uproszczony może być wystawiony przez osobę fizyczną za sprzedane towary lub usługi. Praktycznie nie mają obowiązku wystawiania rachunku czy faktury rolnicy, którzy sprzedają własne plony lub zwierzęta (czy pozyskane z nich mięso), chociaż jeśli sprzedają je jakiejś instytucji, czy placówce świadczące usługi w zakresie żywienia mogą takiego dokumentu żądać. Dlatego warto mieć, jeśli prowadzi się  placówkę żywieniową, <strong>rachunek uproszczony druk</strong>, którego raczej rolnik mieć nie będzie. Rachunek uproszczony jest to druk bardzo prosty do wypełnienia i nie wymaga odliczeń podatku VAT. Wszystko, co jest związane z wystawianiem rachunków i faktur, tylko na początku wydaje się skomplikowane, potem wiadomo, komu jaki dokument się wystawia i w jaki sposób się to robi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/kto-moze-wystawiac-rachunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Właściwy program do fakturowania</title>
		<link>http://www.webartico.pl/wlasciwy-program-do-fakturowania/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/wlasciwy-program-do-fakturowania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[faktury]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[faktura vat]]></category>
		<category><![CDATA[fakturowanie online]]></category>
		<category><![CDATA[program do faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wystawiania faktur, znają najkorzystniejsze na to sposoby. Wiele osób bowiem wciąż stosuje się do tradycyjnych metod, które polegają na wypełnianiu druku odręcznie. Tym samym wszystkie pola, które znajdują się na formularzu faktury muszą zostać uzupełnione, co oznacza dużą stratę czasu. Jednak wcale nie trzeba poświęcać wielu godzin na tworzenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_40.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-66" title="faktura_40" src="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/11/faktura_40-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek wystawiania faktur, znają najkorzystniejsze na to sposoby. Wiele osób bowiem wciąż stosuje się do tradycyjnych metod, które polegają na wypełnianiu druku odręcznie. Tym samym wszystkie pola, które znajdują się na formularzu faktury muszą zostać uzupełnione, co oznacza dużą stratę czasu.</p>
<p>Jednak wcale nie trzeba poświęcać wielu godzin na tworzenie kilkunastu dokumentów księgowych dziennie. Istnieje na to bowiem dużo łatwiejszy sposób, jakim jest skorzystanie z tego, co kryje w sobie hasło <a href="http://www.infakt.pl/program_do_wystawiania_faktur_download"><strong>program do wystawiania faktur download</strong></a><strong>. </strong>Otwieramy zatem Internet, wpisujemy do wyszukiwarki podobne frazy i widzimy wiele pozycji, które odpowiadają na wprowadzone przez nas dane. Wybieramy zatem kilka pierwszych stron i analizujemy, jakie programy do fakturowania są tam opublikowane.</p>
<p>W wielu serwisach mamy możliwość przetestowania podobnych systemów i przekonania się, jak one działają. Gdzie indziej można znaleźć film instruktażowy, który krok po kroku przeprowadza nas przez fazy sporządzania faktur. Na tej podstawie możemy ocenić, który <a href="http://www.infakt.pl/program_do_wystawiania_faktur_darmowy"><strong>program do wystawiania faktur darmowy</strong></a><strong> </strong>jest w stanie sprostać naszym wymaganiom. Wtedy pobieramy go na nasz dysk i zaczynamy pracę na nim. Jeśli okaże się, że jednak w praktyce nie sprawdza się on tak, jak było to zademonstrowane na stronie internetowej, wtedy zawsze możemy go odinstalować i spróbować innego systemu. Pewnym jest jednak to, że praca na dobrym programie jest  zdecydowanie mniej pracochłonna, niż wypełnianie formularzy ręcznie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/wlasciwy-program-do-fakturowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdzanie firm</title>
		<link>http://www.webartico.pl/sprawdzanie-firm/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/sprawdzanie-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[księga przychodów i rozchodów]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[zakład ubezpieczeń społecznych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób które prowadzą własną działalność gospodarczą zastanawiają się czy robią dobrze współpracując z nieznajomą dla nich firmą. &#160; Większość osób wychodzi na tym dobrze, ale są i tacy którzy niestety okazuje się że zostali oszukani, czy też zmanipulowani. Nigdy nie wiadomo z kim rozpoczynamy współpracę i jak się ona dla naszej firmy zakończy. Aby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/08/70.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62" style="margin: 5px;" title="70" src="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/08/70-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wiele osób które prowadzą własną <strong>działalność </strong>gospodarczą zastanawiają się czy robią dobrze współpracując z nieznajomą dla nich firmą. </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Większość osób wychodzi na tym dobrze, ale są i tacy którzy niestety okazuje się że zostali oszukani, czy też zmanipulowani. Nigdy nie wiadomo z kim rozpoczynamy współpracę i jak się ona dla naszej firmy zakończy. Aby nigdy więcej nie popełniać podobnych błędów do poprzednich powinniście wiedzieć z kim wchodzicie we współpracę. Pomóc może wam w tym przede wszystkim portal jakim jest <strong><a title="CEIDG" href="http://www.infakt.pl/ceidg">CEIDG</a></strong>. Jest to nic innego jak  <strong>centralna ewidencja działalności gospodarczej </strong>na którą mówi się <strong>rejestr firm</strong>, jaki to zostaje systematycznie aktualizowany dzięki czemu bez problemu informacje z nim znajdujące się są pewne i właściwe do dat  i terminu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Taki rejestr pozwoli wam sprawdzić czy dana firma znajduje się w ogóle w urzędzie skarbowym, a więc czy jest ona rzeczywiście zarejestrowana. Dodatkowo możesz uzyskać informacje na temat zadłużenia danej firmy. Jest to więc bardzo duża pomoc na którą powinien pozwolić sobie każdy aby móc wiedzieć z kim się rozpoczyna współpracę. Wszelkie informacje odnośnie firm, ale także odnośnie ich prowadzenia również znaleźć możecie na przygotowanym forum. <strong><a title="Forum firmy" href="http://forum-firmy.pl/">Forum firmy</a></strong> pozwoli wam zrozumieć ich strukturę, dzięki czemu o wiele lepiej i właściwie będziecie mogli również poprowadzić własną firmę w sposób godny i właściwy.</p>
<p><em>Takie <strong>forum </strong>jest ogólnodostępne a więc ma możliwość z niego korzystania przeważnie każdy. Decyzja jaką księgowość i firmę chcesz prowadzić zależy tylko do ciebie.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/sprawdzanie-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział podatków</title>
		<link>http://www.webartico.pl/podzial-podatkow/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/podzial-podatkow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[formularze]]></category>
		<category><![CDATA[grupa]]></category>
		<category><![CDATA[kategoria]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[podział]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>
		<category><![CDATA[wyznacznik]]></category>
		<category><![CDATA[zaliczkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Podatki możemy podzielić wedle różnym grup, wedle wyznacznika przedmiotowego rozróżniamy: podatki dochodowe, których podstawą jest po prostu dochód, podatki majątkowe, którego głównym źródłem jest wysokość majątku lub kapitału, podatki konsumpcyjne, które odnoszą się do kupowanych dóbr konsumpcyjnych. Również wliczają się: podatki bezpośrednie, które w bezpośredni sposób są połączone ze zdolnością płatniczą podatnika oraz są pobierane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatki możemy podzielić wedle różnym grup, wedle wyznacznika przedmiotowego rozróżniamy: podatki dochodowe, których <a href="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/903516_office_buildings_downtown.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-54" title="903516_office_buildings_downtown" src="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/903516_office_buildings_downtown-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>podstawą jest po prostu dochód, podatki majątkowe, którego głównym źródłem jest wysokość majątku lub kapitału, podatki konsumpcyjne, które odnoszą się do kupowanych dóbr konsumpcyjnych. Również wliczają się: podatki bezpośrednie, które w bezpośredni sposób są połączone ze zdolnością płatniczą podatnika oraz są pobierane prosto z jego kapitału albo majątku oraz podatki pośrednie, które zasilają budżet okrężnym sposobem. Podatki dochodowe od osób fizycznych obciążają wszelkie dochody, które osoba fizyczna może spełnić z wyjątkiem standardowej działalności leśnej i rolniczej, darowizn i spadków oraz działalności mogącej być kwestią udanego porozumienia. Źródłem opodatkowania jest suma wartości dochodów uzyskanych podczas konkretnego roku podatkowego ze wszystkich ewentualnych ich pochodzeń, po odliczeniu wartości ich uzyskania. Wielkość należnego podatku ustanawia się opierając się podstawie progresywnej skali podatkowej, której określenie zawarte jest w tak zwanych Ustawach okołobudżetowych. W podatku takim jest stosowane następstwo zwolnień oraz ulg podatkowych, o których wspomniałem wcześniej. Po skończeniu roku podatkowego podatnik jest zobligowany do złożenia zeznania rocznego w odpowiednim urzędzie skarbowym, w którym musi ukazać wszystkie swoje transakcje oraz operacje finansowe, czyli przychody, koszty, zwolnienia, dochody oraz wysokość stawki należnego podatku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/podzial-podatkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek VAT</title>
		<link>http://www.webartico.pl/podatek-vat/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/podatek-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[formularz]]></category>
		<category><![CDATA[koszt]]></category>
		<category><![CDATA[marża]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[stawki]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>
		<category><![CDATA[wysokość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Podatek od zakupionych towarów bądź realizowanych usług popularnie zwany jest podatkiem VAT, jest to podatek od wartości dodanej. Jego cechami charakterystycznymi są: wielofazowość, powszechność oraz pobieranie od sprzedaży podczas każdej fazy produkcji i obrotu towarowego. Również jest pobierany od eksportu i importu towarów bądź usług. Fundamentem kalkulacji zobowiązania jest obrót to znaczy wartość należna z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatek od zakupionych towarów bądź realizowanych usług popularnie zwany jest podatkiem VAT, jest to podatek od wartości <a href="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/877081_calendar_diary.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-51" title="877081_calendar_diary" src="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/877081_calendar_diary-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>dodanej. Jego cechami charakterystycznymi są: wielofazowość, powszechność oraz pobieranie od sprzedaży podczas każdej fazy produkcji i obrotu towarowego. Również jest pobierany od eksportu i importu towarów bądź usług. Fundamentem kalkulacji zobowiązania jest obrót to znaczy wartość należna z racji sprzedaży towarów lub świadczenia usług, obniżona o stawkę podatku wypłaconego przez podatnika w cenie kupowanych do celów produkcyjnych oraz usługowych substancji, tworzyw oraz energii itp. Podstawą odliczenia podatku uprzednio zapłaconego jest dysponowanie odpowiedniej faktury, która wystawiana jest dzięki dostawcom podatnika. Aspekt podatku VAT jest realizowany z zasady przez podatników osobiście w terminach miesięcznych. Organy podatkowe realizują pobór oraz poprawiają wartości obliczonego podatku. W naszym kraju stawki VAT od wartości dodanej wykorzystuje się stawkę podatkową 23%. Wyjątkami są niektóre przedmioty lub usługi, które są opodatkowane według stawek 8%, 5% lub 0%. Podatek akcyzowy jest dopełnieniem podatku VAT, nakładanym również na sprzedaż bądź importowaniu z zagranicy luksusowych towarów lub paliw. Owy podatek ma usposobienie cenotwórcze oraz jest wliczane w stawkę ceny sprzedaży artykułów. Dlatego jest podatkiem obciążający konsumpcję, ponieważ jego balast ponosi krańcowy kupujący towary, które zostały pokryte akcyzą. Towary produkowane w Polsce, przeznaczone na eksport nie mogą być obciążone podatkiem akcyzowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/podatek-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środki trwałe</title>
		<link>http://www.webartico.pl/srodki-trwale/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/srodki-trwale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[środki trwałe]]></category>
		<category><![CDATA[amortyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[księgi]]></category>
		<category><![CDATA[przychody]]></category>
		<category><![CDATA[rachunkowość]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[W zgodzie z aktami prawnymi w sprawie podatków odpisów amortyzacyjnych środków trwałych realizuje się z pomocą wdrożeniu stawek określonych w wykazie rocznych wartości amortyzacyjnych. Te stawki posiadają moc prawną w nawiązaniu do środków trwałych o cenie która nie przekracza 3.500 zł. Jeśli składnik wartością wykracza poza próg 3.500 zł nie zostanie uważany za środek trwały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zgodzie z aktami prawnymi w sprawie podatków odpisów amortyzacyjnych środków trwałych realizuje się z pomocą wdrożeniu <a href="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/869579_desk_lamp.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-47" title="869579_desk_lamp" src="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/869579_desk_lamp-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>stawek określonych w wykazie rocznych wartości amortyzacyjnych. Te stawki posiadają moc prawną w nawiązaniu do środków trwałych o cenie która nie przekracza 3.500 zł. Jeśli składnik wartością wykracza poza próg 3.500 zł nie zostanie uważany za środek trwały dlatego, że przewidziany okres eksploatacji równy rok bądź krócej to: powinno się ów składnik wliczyć do środków trwałych, trzeba również pomniejszyć koszty uzyskiwania przychodów o różnicą pomiędzy ceną początkową a wartością amortyzacji kalkulowaną wedle stawki z wykazu. W jednostce gospodarczej którą do planu amortyzacji księgowej podejmuje różną stawkę niż wartości które są rezultatem z ich wykazu w razie kiedy wartość planowa jest większa od stawki podatkowe, nadwyżka comiesięcznej wartości amortyzacji środka trwałego planowej nad podatkową nie będzie ustanawiać wartości zyskanych przychodów, w związku z tym różnica jednostki podwyższy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. W wypadku gdy stawka planowa będzie mniejsza od wartości podatkowej różnica sprawi zmniejszenie podstaw opodatkowania. Jeśli natomiast wartość planowa jest równa stawce podatkowej, nie mają miejsca żadne różnice między amortyzacją księgową oraz podatkową. Efektem przyjętej przez jednostkę gospodarczą różnej stawki planowej aniżeli wartość wynikająca z wykazu stawek amortyzacyjnych będzie krótszy księgowy aniżeli podatkowy termin amortyzacji określonego obiektu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/srodki-trwale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przekazywanie dokumentów elektronicznie do ZUS-u</title>
		<link>http://www.webartico.pl/przekazywanie-dokumentow-elektronicznie-do-zus-u/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/przekazywanie-dokumentow-elektronicznie-do-zus-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[przekazywanie]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>
		<category><![CDATA[zakład ubezpieczeń społecznych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Osoby zobligowane do przekazania pism ubezpieczeniowych bądź ich korekt mogą je przekazać w formie elektronicznej, za pomocą specjalnych programów komputerowych, które spełniają wymogi opisane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważnym elementem w tym wszystkim jest podpis cyfrowy płatnika. Składanie podpisu cyfrowego nasuwa korzystanie z konkretnych informacji dopasowanych do kwalifikowanego certyfikatu. Wspomniany certyfikat wystawiany jest dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby zobligowane do przekazania pism ubezpieczeniowych bądź ich korekt mogą je przekazać w formie elektronicznej, za pomocą <a href="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/869273_office_shots.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-44" title="869273_office_shots" src="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/869273_office_shots-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>specjalnych programów komputerowych, które spełniają wymogi opisane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważnym elementem w tym wszystkim jest podpis cyfrowy płatnika. Składanie podpisu cyfrowego nasuwa korzystanie z konkretnych informacji dopasowanych do kwalifikowanego certyfikatu. Wspomniany certyfikat wystawiany jest dla osób fizycznych, na przykład jest to osoba obciążona przekazywanie pism ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Narzędzia do tworzenia sprawdzonego podpisu cyfrowego, razem z odpowiednim certyfikatem, trzeba wykupić w konkretnym centrum certyfikacji. Tytuł własności odpowiedniego certyfikatu gwarantuje przekazanie do Zakładu przez Internet także wszelkich innych ważnych dokumentów. Wykaz interesów, które obecnie można przeprowadzić przy zastosowaniu podpisu elektronicznego oraz posiadania odpowiedniego certyfikatu, umieszczony jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lecz czym właściwie jest ów podpis cyfrowy lub inaczej nazywany elektronicznym. Informacje pod postacią komputerową, wraz z innym informacjami, do których zostały dodane bądź powiązane, sprzyjają identyfikacji osoby, która składa owy podpis elektroniczny. Podpis cyfrowy charakteryzuje: unikalność, czyli posiada unikalny podpis elektroniczny precyzyjnie z nim związany, integralność, każdorazowa modyfikacja pisma oznaczonego sygnaturą cyfrową zostanie od razu wykryta podczas sprawdzania podpisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webartico.pl/przekazywanie-dokumentow-elektronicznie-do-zus-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normy prawne ZUS-u</title>
		<link>http://www.webartico.pl/normy-prawne-zus-u/</link>
		<comments>http://www.webartico.pl/normy-prawne-zus-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 15:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[zus]]></category>
		<category><![CDATA[akta prawne]]></category>
		<category><![CDATA[normy prawne]]></category>
		<category><![CDATA[rozporządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa]]></category>
		<category><![CDATA[zakład ubezpieczeń społecznych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webartico.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[W zgodzie z normami prawnymi w rozporządzeniu o systemie ubezpieczeń społecznych, szczególnie pracownicy muszą regulować składki związane z ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Czy osoby samozatrudnione, kierujące samodzielną działalność gospodarczą również podlegają takiemu obowiązkowi? Rozporządzenie o systemie ubezpieczeń społecznych jest najważniejszym przepisem prawnym w Polsce dotyczącym ubezpieczeń społecznych. W myśl jego przepisów, polisie obciążeni są nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zgodzie z normami prawnymi w rozporządzeniu o systemie ubezpieczeń społecznych, szczególnie pracownicy muszą regulować <a href="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/866730_thank_you.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-41" title="866730_thank_you" src="http://www.webartico.pl/wp-content/uploads/2011/07/866730_thank_you-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>składki związane z ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Czy osoby samozatrudnione, kierujące samodzielną działalność gospodarczą również podlegają takiemu obowiązkowi? Rozporządzenie o systemie ubezpieczeń społecznych jest najważniejszym przepisem prawnym w Polsce dotyczącym ubezpieczeń społecznych. W myśl jego przepisów, polisie obciążeni są nie tylko pracownicy, ale i osoby kierujące pozarolniczą działalność gospodarczą. Obowiązkowym ubezpieczeniem jest obciążona każda osoba kierująca gospodarczą działalnością pozarolniczą. Również osoby, które prowadzą samodzielnie firmę w myśl zapisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, również muszą regulować konieczne składki ubezpieczeniowe. Dotyczy to także osób, które są wspólnikami w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.  Według rozporządzenia osoby, które wykonują działalność zawodową w zakresie wolnego zawodu także prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, co za tym idzie, również muszą uiszczać odpowiednie opłaty względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli podmiot praktykuje jedynie pozarolniczą działalność gospodarczą, to koniecznie musi regulować ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, osoby te są zobligowane do regulowania składek na Fundusz Pracy, jeśli ich podstawa wartości składek na ubezpieczenie będzie równa nie więcej niż minimalna stawka za wykonaną pracę</p>
]]></content:encoded>
